Степненська сільська рада пропонує укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності:

к.н. 2322186800:02:001:0803 площа 4,7350 га, к.н. 2322186800:01:002:0151 площа 6,9800 га,

к.н. 2322188600:01:001:0936 площа 2,8800 га, к.н. 2322186800:03:002:0028 площа 6,7196 га,

к.н. 2322186800:01:002:0152 площа 7,0000 га, к.н. 2322186800:01:003:0791 площа 6,0000 га,

к.н. 2322186800:04:001:0011 площа 7,3600 га, к.н. 2322186800:02:001:0799 площа 14,8600 га,

к.н. 2322186800:02:001:0800 площа 11,6590 га, к.н. 2322186800:04:003:0024 площа 2,5000 га,

к.н. 2322188600:03:001:3550 площа 8,0014 га, к.н. 2322188600:04:001:0186 площа 8,1000 га,

к.н. 2322188600:03:001:3551 площа 4,9853 га, к.н. 2322186800:02:001:0798 площа 11,2640 га,

к.н. 2322186800:02:002:0155 площа 5,5341 га, к.н. 2322186800:01:003:0790 площа 5,7071 га,

к.н. 2322188600:04:002:0190 площа 4,8323 га, к.н. 2322188600:04:001:0185 площа 4,8386 га,

к.н. 2322188600:04:001:0187 площа 4,2312 га, к.н. 2322188600:01:001:0937 площа 7,8063 га,

к.н. 2322188600:02:001:1362 площа 2,7829 га, к.н. 2322186800:02:001:0118 площа 5,4645 га,

к.н. 2322186800:02:002:0154 площа 6,2420 га, к.н. 2322186800:02:002:0156 площа 3,4250 га,

к.н. 2322186800:01:001:0280 площа 20,6352 га, к.н. 2322186800:01:002:0090 площа 7,2022 га,

к.н. 2322186800:01:002:0091 площа 8,8000 га, к.н. 2322186800:01:001:1460 площа 3,4000 га,

к.н. 2322188600:03:001:5000 площа 0,6834 га, к.н. 2322188600:03:001:0597 площа 5,0000 га.

З приводу укладання договорів усім бажаючим пропонуємо звертатися до сільської ради.

Поділитись
Попередне оголошення Наступне оголошення